Fahrzeuggrößen der Modelle von Nissan

Nissan Townstar – Modelljahr ab 2021 bis heute
  L1-H1 L2-H1
Radstand 2716 mm 3100 mm
Fahrzeuglänge 4486 mm 4910 mm
Fahrzeughöhe 1864 mm 1854 mm
Nissan Primastar – Modelljahr ab 2021 bis heute
  L1-H1 L2-H1 L2-H2
Radstand 3098 mm 3498 mm 3498 mm
Fahrzeuglänge 5080 mm 5480 mm 5480 mm
Fahrzeughöhe 1971 mm 1971 mm 2486 mm
Nissan NV300 – Modelljahr ab 2016 bis 2021
  L1-H1 L1-H2 L2-H1 L2-H2
Radstand 3098 mm 3098 mm 3498 mm 3498 mm
Fahrzeuglänge 4999 mm 4999 mm 5399 mm 5399 mm
Fahrzeughöhe 1971 mm 2493 mm 1971 mm 2495 mm
Nissan Interstar – Modelljahr ab 2024 bis heute
  L2-H2 L3-H2 L3-H3
Radstand 3585 mm 4215 mm 4215 mm
Fahrzeuglänge 5685 / 57801 mm 6315 / 64101 mm 6315 / 64101 mm
Fahrzeughöhe 2498 mm 2498 mm 2756 mm
1 Fahrzeuglänge mit Trittstufe
Nissan Interstar – Modelljahr ab 2021 bis 2024
  L1-H11 L1-H21 L2-H21 L2-H31 L3-H21 L3-H31 L3-H22 L3-H32 L4-H22 L4-H32
Radstand 3182 mm 3182 mm 3682 mm 3682 mm 4332 mm 4332 mm 3682 mm 3682 mm 4332 mm 4332 mm
Fahrzeuglänge 5048 mm 5048 mm 5548 mm 5548 mm 6198 mm 6198 mm 6198 mm 6198 mm 6848 mm 6848 mm
Fahrzeughöhe 2307 mm 2500 mm 2499 mm 2749 mm 2488 mm 2744 mm 2527 / 25493 mm 2786 / 28153 mm 2527 / 25573 mm 2786 / 28083 mm
1 Fahrzeug mit Frontantrieb 2 Fahrzeug mit Heckantrieb 3 Fahrzeughöhe bei Zwillingsbereifung
Hinweis: Trotz der ständigen Aktualisierungen der Tabellen sind alle Angaben ohne Gewähr. SVAB Fahrzeugeinrichtung übernimmt kein Verantwortung bzw. Haftung für die Richtigkeit. Alle Angaben ohne Gewähr.